甘肃泳坛夺金开奖结果 www.ohanno.com.cn 產品特點:本儀器配置落射與透射照明系統、長距平場消色差物鏡(無蓋玻片)、大視野目鏡和內置偏振觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好,操作方便等特點。
產品型號:HOMA-2000
適用于:觀察不透明物質的表妹現象進行研究分析等工作如芯片、印刷電路板、液晶板、線材、纖維、鍍層以及金屬組織等用途。
訂購熱線:40087-40019
2000系列透反射正置金相顯微鏡是適用于對不透明物體或透明物體的顯微觀察。本儀器配置落射與透射照明系統、長距平場消色差物鏡(無蓋玻片)、大視野目鏡和內置偏振觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好,操作方便等特點,是生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。適用于學校、科研、工廠等部門使用。
配置詳情
型號 | 2000 | 2000L | |
1 | 光學放大 | 50X~100X~200X~400X | |
2 | 目鏡筒 | 45?傾斜,瞳距調節范圍53~75mm. | |
3 | 調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2.0μm. | |
5 | 載物臺 | 雙層機械移動載物臺(尺寸:180mmX150mm,移動范圍:15mmX15mm) | |
6 | 照明系統 | 6V20W 亮度可調 帶視場光欄、孔徑光欄、起偏振片,(黃,藍,綠)濾色片和磨砂玻璃 | |
7 | 透射照明 | NA.1.25阿貝聚光鏡可上下升降 | |
藍濾色片和磨砂玻璃集光器 | |||
6V 20W 鹵素燈,亮度可調 | |||
8 | 成像系統 | 500萬像素 圖像分析系統測量分析軟件 | |
9 | 選購倍率 | 500X、600X、800X、10000X |
XLJ-2000大平臺正置金相顯微鏡
型號 | XLJ-2000 | |
1 | 光學放大 | 50X、100X、200X、400X、800X |
2 | 目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調節范圍53~75mm. |
3 | 調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:0.7μm. |
5 | 載物臺 | 三層機械移動式尺寸: 280mmX270mm,移動范圍: 204mmX204mm |
6 | 照明系統 | 6V20W 亮度可調 帶視場光欄、孔徑光欄、起偏振片,(黃,藍,綠)濾色片和磨砂玻璃 |
8 | 成像系統 | 500萬像素 圖像分析系統測量分析軟件 |
9 | 選購倍率 | 500X、600X、800X、10000X |
10 | 透射照明 | 定制 |
深圳西派克光學儀器有限公司
聯系電話:0755-29460895 / 18924657121
公司傳真:0755-29182513
公司地址:深圳市龍華新區民治大道民泰大廈3A33
國際品質
貨真價實